<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>PixelDesign Workshop</title>
	<link>http://www.pixeldesign.jp</link>
	<description>PixelDesignからお伝えしたいさまざまなこと</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 12:13:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>iPadむけ電子グラフ誌、panologue 創刊準備号に デザイナーとして参加しました</title>
		<description><![CDATA[創刊準備号、リリースまでの裏話、というわけでもありませんが・・・記事はこちら]]></description>
		<link>http://www.pixeldesign.jp/archives/583</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPadむけ電子グラフ誌、panologue 創刊準備号にデザイナーとして参加しました</title>
		<description><![CDATA[「グラフ誌を再発明する」電子グラフ誌、panologue 創刊準備号にデザイナーとして参加、8月24日午前9時から無事AppleのApp Storeで公開されました。 最初はロゴをデザインしてほしいということだったのですが、そのデザインをどうするかいろいろ検討して行くうちに、なぜかページデザイン、インターフェイスのデザイン、各特集の扉のデザインと関わりはどん [...]]]></description>
		<link>http://www.pixeldesign.jp/archives/546</link>
			</item>
	<item>
		<title>トップのイメージにHTML5アニメーションツール Hypeを使ってみました</title>
		<description><![CDATA[トップのイメージをHTML5アニメーション作成ツール、Hypeで作成したものに変えました。 記事はこちら]]></description>
		<link>http://www.pixeldesign.jp/archives/528</link>
			</item>
	<item>
		<title>HTML5アニメーションツール Hypeを使ってみました</title>
		<description><![CDATA[これでFlashはいらなくなる？ともいわれるHTML5アニメーションツール 「Hype」、Mac App Storeからダウンロードして使ってみました。 日本語ローカライズ版もあるような記述もどこかにあったのですがそれは見当たらず（探し方が悪かったのかも）、残念ながら英語版でしたが日本語環境での不具合は今のところフォントのごく一部しか使えないという程度に収ま [...]]]></description>
		<link>http://www.pixeldesign.jp/archives/525</link>
			</item>
	<item>
		<title>募金まとめサイトをツイッターでPRして、iPhone壁紙を！</title>
		<description><![CDATA[Webクリエーターボックスさんに教えていただきました。「東北地方太平洋沖地震　tweetで壁紙ゲット＆被災地支援プロジェクト」。 コチラから気に入った壁紙のダウンロードボタンをクリックすると、自分のtwetter IDで緊急募金のまとめサイトをPRできる、というプロジェクトです。 私のアップロードしたものはこちら、どれもシンプルに写真メインでまとめました。写 [...]]]></description>
		<link>http://www.pixeldesign.jp/archives/477</link>
			</item>
	<item>
		<title>思いのほか便利だった「トップに戻る」ブックマークレット</title>
		<description><![CDATA[最近はブログスタイルの情報サイトを見ることが多く、そういったページはかなり長くなる傾向があります。記事をたどってずっと下まで見行き、またそのサイト内を移動するのにトップのナビゲーション部分の戻る、というときに、ブラウザ自体に「トップに戻る」というボタンがあればいいなと常々思っていました。 もちろんMac SafariならCommand+↑でいっぱつでトップに [...]]]></description>
		<link>http://www.pixeldesign.jp/archives/437</link>
			</item>
	<item>
		<title>レイアウトをマイナーチェンジ、960グリッドシステムを取り入れてみました。</title>
		<description><![CDATA[このサイトの基本的なデザインは、エディトリアル的ないわゆるマガジンレイアウト（？）を意識しているのですが、そういったレイアウトをきれいにまとめるためにはグリッドシステムを取り入れることがポイントのひとつになるな、と以前から感じていました。 参考にさせていただいたのはこちら。Web Design Recipesさんのこちらのページです。 それとこちらのAndr [...]]]></description>
		<link>http://www.pixeldesign.jp/archives/410</link>
			</item>
	<item>
		<title>いろんな分野でのカラーシステムづくりに役立ちそうなAdobe kuler</title>
		<description><![CDATA[だいぶ前からその存在はわかっていて、どの辺が使いどころかと悩んでいたのがAdobe kulerです。ところがそれとは別に最近Ilustrator CS5の「編集→カラーを編集→オブジェクトの再配色」（Illustratorに登場したのはCS3から）をいろいろ試していると、これとkulerとを組み合わせるときれいでしかも理論的な裏付けのある色の使い方が比較的簡 [...]]]></description>
		<link>http://www.pixeldesign.jp/archives/380</link>
			</item>
	<item>
		<title>トップのタイトルイメージを入れ替えました</title>
		<description><![CDATA[見た目はあんまり変わらないのですが・・・ 自分のサイトがiPadでちゃんと見えないというのはあんまり気持ちのいいことではないのでヘッダのタイトルムービーをFlashからHTML+jQuery+CSSに変更しました。 これでPCとおなじくiPadでもタイトルイメージを見ることができるようになりました。多分に自己満足なのですが、それにしてもキモチイイ。 HTML [...]]]></description>
		<link>http://www.pixeldesign.jp/archives/344</link>
			</item>
	<item>
		<title>LightWave用Windowsマシン導入記・マシン篇</title>
		<description><![CDATA[今までLightWaveでやらなくちゃならないことはなんとか古いPentium III 1G デュアル+Windows 2000 Proマシンでやってきたんですが、さすがにうるさい遅いメモリが足りないに耐えられなくなり、またWindows 2000のサポートもぼつぼつ打ち切りということもあり、新Windows 7マシンを導入することにしたのです。 またWeb [...]]]></description>
		<link>http://www.pixeldesign.jp/archives/326</link>
			</item>
</channel>
</rss>

